Sample data · not an official university publicationBusiness Administration — Timetable preview
2026–2027 · Year 1 · Semester 1
| Day | Time | Course | Room |
|---|
| Sunday | 09:00–10:30 | Principles of management | A01 |
| Monday | 09:00–10:30 | Marketing | A02 |
| Tuesday | 09:00–10:30 | Human resource management | A03 |
| Wednesday | 09:00–10:30 | Operations management | A04 |
| Thursday | 09:00–10:30 | Business finance | A05 |
زانیاری نموونە · بڵاوکراوەی فەرمی زانکۆ نییەکارگێڕی کار — پێشبینینی خشتە
2026–2027 · قۆناغی ١ · وەرزی ١
| ڕۆژ | کات | وانە | هۆڵ |
|---|
| یەکشەممە | 09:00–10:30 | بنەماکانی بەڕێوەبردن | A01 |
| دووشەممە | 09:00–10:30 | بازاڕگەری | A02 |
| سێشەممە | 09:00–10:30 | بەڕێوەبردنی سەرچاوە مرۆییەکان | A03 |
| چوارشەممە | 09:00–10:30 | بەڕێوەبردنی کارەکان | A04 |
| پێنجشەممە | 09:00–10:30 | دارایی کار | A05 |
بيانات تجريبية · ليست منشوراً رسمياً للجامعةإدارة الأعمال — معاينة الجدول
2026–2027 · المرحلة ١ · الفصل ١
| اليوم | الوقت | المقرر | القاعة |
|---|
| الأحد | 09:00–10:30 | مبادئ الإدارة | A01 |
| الإثنين | 09:00–10:30 | التسويق | A02 |
| الثلاثاء | 09:00–10:30 | إدارة الموارد البشرية | A03 |
| الأربعاء | 09:00–10:30 | إدارة العمليات | A04 |
| الخميس | 09:00–10:30 | تمويل الأعمال | A05 |