Sample data · not an official university publicationCivil Engineering — Timetable preview
2026–2027 · Year 1 · Semester 1
| Day | Time | Course | Room |
|---|
| Sunday | 09:00–10:30 | Engineering mechanics | A01 |
| Monday | 09:00–10:30 | Structural analysis | A02 |
| Tuesday | 09:00–10:30 | Construction materials | A03 |
| Wednesday | 09:00–10:30 | Geotechnical engineering | A04 |
| Thursday | 09:00–10:30 | Transportation engineering | A05 |
زانیاری نموونە · بڵاوکراوەی فەرمی زانکۆ نییەئەندازیاری شارستانی — پێشبینینی خشتە
2026–2027 · قۆناغی ١ · وەرزی ١
| ڕۆژ | کات | وانە | هۆڵ |
|---|
| یەکشەممە | 09:00–10:30 | میکانیکی ئەندازیاری | A01 |
| دووشەممە | 09:00–10:30 | شیکاری پێکهاتە | A02 |
| سێشەممە | 09:00–10:30 | کەرەستەی بیناسازی | A03 |
| چوارشەممە | 09:00–10:30 | ئەندازیاری خاک | A04 |
| پێنجشەممە | 09:00–10:30 | ئەندازیاری گواستنەوە | A05 |
بيانات تجريبية · ليست منشوراً رسمياً للجامعةالهندسة المدنية — معاينة الجدول
2026–2027 · المرحلة ١ · الفصل ١
| اليوم | الوقت | المقرر | القاعة |
|---|
| الأحد | 09:00–10:30 | الميكانيكا الهندسية | A01 |
| الإثنين | 09:00–10:30 | التحليل الإنشائي | A02 |
| الثلاثاء | 09:00–10:30 | مواد البناء | A03 |
| الأربعاء | 09:00–10:30 | الهندسة الجيوتقنية | A04 |
| الخميس | 09:00–10:30 | هندسة النقل | A05 |